O governo federal publicou nesta sexta-feira (12) o valor de reajuste das aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) acima do salário mínimo. O aumento será de 3,71%. O teto das aposentadorias passará a R$ 7.786.
Contudo, se a pessoa começou a receber o benefício em 2023, o aumento será igual à inflação do período entre a concessão do benefício e dezembro do ano passado.
Ou seja, se a pessoa começou a receber a aposentadoria em fevereiro, o reajuste corresponderá à inflação de fevereiro a dezembro de 2023. O indicador utilizado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Já os benefícios concedidos antes de 2023 terão o reajuste integral, de 3,71%.
A pedido do g1, o escritório RCS Advogados Associados calculou o reajuste conforme o mês de início do recebimento da aposentadoria ou pensão (de janeiro a dezembro de 2023). Confira os valores:
Valor reajustado de acordo com mês de início do pagamento em 2023
Valor do benefício em 2023 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 |
R$ 1.320,00 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 | R$ 1.412,0 |
R$ 1.500,00 | R$ 1.555,6 | R$ 1.548,5 | R$ 1.536,6 | R$ 1.526,9 | R$ 1.518,8 | R$ 1.513,4 | R$ 1.514,9 | R$ 1.516,3 | R$ 1.513,2 | R$ 1.511,6 | R$ 1.509,8 | R$ 1.508,3 |
R$ 2.000,00 | R$ 2.074,1 | R$ 2.064,6 | R$ 2.048,9 | R$ 2.035,8 | R$ 2.025,1 | R$ 2.017,8 | R$ 2.019,9 | R$ 2.021,7 | R$ 2.017,6 | R$ 2.015,4 | R$ 2.013,0 | R$ 2.011,0 |
R$ 2.500,00 | R$ 2.592,7 | R$ 2.580,8 | R$ 2.561,1 | R$ 2.544,8 | R$ 2.531,4 | R$ 2.522,3 | R$ 2.524,8 | R$ 2.527,1 | R$ 2.522,1 | R$ 2.519,3 | R$ 2.516,3 | R$ 2.513,8 |
R$ 3.000,00 | R$ 3.111,2 | R$ 3.097,0 | R$ 3.073,3 | R$ 3.053,8 | R$ 3.037,7 | R$ 3.026,8 | R$ 3.029,8 | R$ 3.032,5 | R$ 3.026,5 | R$ 3.023,1 | R$ 3.019,5 | R$ 3.016,5 |
R$ 3.500,00 | R$ 3.629,7 | R$ 3.613,1 | R$ 3.585,5 | R$ 3.562,7 | R$ 3.543,9 | R$ 3.531,2 | R$ 3.534,8 | R$ 3.537,9 | R$ 3.530,9 | R$ 3.527,0 | R$ 3.522,8 | R$ 3.519,3 |
R$ 4.000,00 | R$ 4.148,3 | R$ 4.129,3 | R$ 4.097,7 | R$ 4.071,7 | R$ 4.050,2 | R$ 4.035,7 | R$ 4.039,7 | R$ 4.043,4 | R$ 4.035,3 | R$ 4.030,9 | R$ 4.026,0 | R$ 4.022,0 |
R$ 4.500,00 | R$ 4.666,8 | R$ 4.645,4 | R$ 4.609,9 | R$ 4.580,6 | R$ 4.556,5 | R$ 4.540,1 | R$ 4.544,7 | R$ 4.548,8 | R$ 4.539,7 | R$ 4.534,7 | R$ 4.529,3 | R$ 4.524,8 |
R$ 5.000,00 | R$ 5.185,3 | R$ 5.161,6 | R$ 5.122,2 | R$ 5.089,6 | R$ 5.062,8 | R$ 5.044,6 | R$ 5.049,6 | R$ 5.054,2 | R$ 5.044,1 | R$ 5.038,6 | R$ 5.032,5 | R$ 5.027,5 |
R$ 5.500,00 | R$ 5.703,9 | R$ 5.677,8 | R$ 5.634,4 | R$ 5.598,6 | R$ 5.569,0 | R$ 5.549,1 | R$ 5.554,6 | R$ 5.559,6 | R$ 5.548,5 | R$ 5.542,4 | R$ 5.535,8 | R$ 5.530,3 |
R$ 6.000,00 | R$ 6.222,4 | R$ 6.193,9 | R$ 6.146,6 | R$ 6.107,5 | R$ 6.075,3 | R$ 6.053,5 | R$ 6.059,6 | R$ 6.065,0 | R$ 6.052,9 | R$ 6.046,3 | R$ 6.039,0 | R$ 6.033,0 |
R$ 6.500,00 | R$ 6.741,0 | R$ 6.710,1 | R$ 6.658,8 | R$ 6.616,5 | R$ 6.581,6 | R$ 6.558,0 | R$ 6.564,5 | R$ 6.570,5 | R$ 6.557,3 | R$ 6.550,1 | R$ 6.542,3 | R$ 6.535,8 |
R$ 7.000,00 | R$ 7.259,5 | R$ 7.226,2 | R$ 7.171,0 | R$ 7.125,4 | R$ 7.087,9 | R$ 7.062,4 | R$ 7.069,5 | R$ 7.075,9 | R$ 7.061,8 | R$ 7.054,0 | R$ 7.045,5 | R$ 7.038,5 |
R$ 7.500,00 | R$ 7.778,0 | R$ 7.742,4 | R$ 7.683,2 | R$ 7.634,4 | R$ 7.594,1 | R$ 7.566,9 | R$ 7.574,5 | R$ 7.581,3 | R$ 7.566,2 | R$ 7.557,8 | R$ 7.548,8 | R$ 7.541,3 |
R$ 7.507,49 | R$ 7.785,8 | R$ 7.750,1 | R$ 7.690,9 | R$ 7.642,0 | R$ 7.601,7 | R$ 7.574,5 | R$ 7.582,0 | R$ 7.588,9 | R$ 7.573,7 | R$ 7.565,4 | R$ 7.556,3 | R$ 7.548,8 |
Fonte: RCS Advocacia
Reajuste pela inflação
O valor do benefício acima do salário mínimo é reajustado anualmente pelo INPC, que acumulou alta de 3,71% de janeiro a dezembro de 2023. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira (11).
Essa é a menor variação desde 2018 para o INPC e, portanto, será o menor reajuste para os benefícios acima do mínimo desde 2019 –os reajustes são com base no INPC do ano anterior.